DIMENSIONES EXTERIORES | |
Alto total (mm) | 1435 |
Ancho (mm) | 1780 |
Distancia al piso | 155 |
Distancia entre ejes (mm) | 2700 |
Entrevía (del./tras.) | 1531 / 1547 |
Largo (mm) | 4635 |
DIMENSIONES INTERIORES | |
Espacio para cabeza (mm) | 963 / 944 |
Espacio para cadera (mm) | 1346 / 1115 |
Espacio para hombros (mm) | 1392 / 1388 |
Espacio para piernas (mm) | 1059 / 921 |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
Transmisión | CVT (10 cambios simulados) |
Diámetro de giro | 10.6 m |
Dirección | Eléctrica (EPS) |
Frenos delanteros | Discos ventilados |
Frenos traseros | Discos sólidos |
Modo de manejo | Sport |
Motor | 2 L, 4 cilindros, SEFI, VVT-iDual, ETCS-i, 169 HP @ 6,600 rpm, 148 lb-pie @ 4,400-4,800 rpm |
Sistema Antibloqueo (ABS) con Distribución Electrónica de Frenado (EBD), Asistencia de Frenado (BA) y Smart Stop Technology (SST) | ✓ |
Sistema de ignición | Ignición Directa Toyota (TDI) |
Sistema de tracción | VSC (Vehicle Stability Control), TRAC (Traction Control) y HAC (Hill Assist Control) |
Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con resortes helicoidales y barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Independiente de doble horquilla con brazos tirados, resortes helicoidales y barra estabilizadora |
Tren Motriz | FWD 2WD |
Unibody TNGA (Toyota New Global Architecture) | ✓ |
EXTERIOR | |
Alerón | ✓ |
Antena integrada en el medallón | ✓ |
Desempañador trasero | ✓ |
Escape | Cromado |
Espejos laterales con desempañador eléctrico y luces direccionales | ✓ |
Espejos laterales del color de la carrocería, abatibles y con ajuste eléctrico | ✓ |
Faros | BI-LED con encendido y apagado automático |
Fascias delantera y trasera | Deportivas integradas al color de la carrocería |
Luces diurnas LED | integradas en faros con tira LED en fascia interior |
Manijas del color de la carrocería | ✓ |
Parrilla frontal | Gris brillante tipo panal |
Quemacocos | ✓ |
Ventanas y parabrisas con filtro UV | ✓ |
INTERIOR | |
Aire acondicionado | Automático |
Asiento para conductor | tipo deportivo con ajuste eléctrico de 6 direcciones |
Asiento para pasajero | tipo cubo con ajuste manual de 4 direcciones |
Asiento para pasajeros de segunda fila tipo banca abatible 60/40 | ✓ |
Cámara de reversa | ✓ |
Cargador inalámbrico para celular | ✓ |
Conector frontal de 12V | ✓ |
Conectores USB de carga rápida | ✓ |
Control de velocidad crucero | ✓ |
Espejo retrovisor | Electrocromático |
Iluminación interior de cortesía | ✓ |
Manija para apertura de cajuela desde el interior | ✓ |
Palanca de velocidades forrada en PVC y Uretano | ✓ |
Paletas de cambio al volante | ✓ |
Pantalla multi-información | 7´´ |
Portavasos | 6 |
Sistema Android Auto y Apple CarPlay | ✓ |
Sistema de audio | AM/FM con pantalla táctil de 8´´, reproductor para MP3/WMA, Mini Jack, USB y 6 bocinas |
Sistema de conectividad Bluetooth® y controles al volante | ✓ |
Sistema Smart Key | ✓ |
Ventanas frontales y de segunda fila con apertura eléctrica de un solo toque | ✓ |
Vestiduras | Tela Premium y Piel Sintética |
Viseras con espejo de vanidad iluminado para conductor y pasajero | ✓ |
Volante con ajuste de altura y profundidad | ✓ |
Volante forrado en piel | ✓ |
PESO Y CAPACIDADES | |
Capacidad de tanque de combustible | 50 litros |
Configuración de asientos | 2 : 3 |
Llanta | 225 / 45R17 |
Llanta de refacción | T125 / 70D17 con rin de acero |
Pasajeros | 5 |
Peso vehicular | 1405 |
Rines | Aluminio de 17´´ |
SEGURIDAD | |
Alarma e inmovilizador | ✓ |
Bolsa de aire para rodillas de conductor | ✓ |
Bolsa de aire tipo cojín | - |
Bolsas de aire frontales (2 | ✓ |
Bolsas de aire laterales | 4 |
Bolsas de aire tipo cortina (2) | ✓ |
Cinturones de seguridad delanteros con ajuste de altura | ✓ |
Cinturones de seguridad delanteros y traseros de tres puntos | ✓ |
Seguros eléctricos | ✓ |
Seguros para niños en puertas traseras | ✓ |
Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) | ✓ |
Sistema ISO-FIX/LATCH | ✓ |